Référence | A7550 |
---|---|
Hauteur maximum | 90 po |
Poids sans socle | 284 lb |
Poids avec socle | 394 lb |
Plage de réglage de la hauteur | 28po |
Dimensions, rotation comprise (lxPxH) | 77 po x 48 po – 51 po x 90 po |
Installation | Support mural (socle en option) |
Tension secteur | 200-240 VAC |
Fréquence | 50/60 Hz |
Puissance nominale | 2.2 kVA |
Facteur de grossissement | 1.3 (1.14 for Ceph) |
---|---|
L’ensemble inclut | Radiographie panoramique complète avec le bras Ceph et les conditions d’installation. Fixation au sol en option vendue séparément. |
Tension et intensité du tube | 60-80 kV, 4-16 mA |
Taille du foyer | 0.5 mm (IEC60336) |
Filtration totale | 2.8 mm |
Modèle | 2 capteurs Csl |
Taille de pixel | 100 µm |
Surface active du capteur | 6 x 150.4mm (Pan), 5.9 x 230.4 mm (Ceph) |
Fréquence d’imag | 300 i/s (Pan), 200 i/s (Ceph) |
Brochure sur les unités radiologiques ProVecta S-Pan Panoramic et Cephalometric
Manuel d’installation de ProVecta S-Pan Ceph
Notice d’utilisation ProVecta S-Pan Ceph
CPU | Intel Core i3 2,0 GHz (ou processeur AMD équivalent) |
---|---|
Système d’exploitation | Windows XP Professionnel avec le Service Pack 3 ou supérieur pour un processeur Intel 32-bit; Microsoft Windows Vista Business, Entreprise, ou Édition Intégrale avec le Service Pack 2 ou supérieur pour un processeur Intel 32-bit; Microsoft Windows 7 Professionnel, Entreprise ou Intégrale avec le Service Pack 1 ou ultérieur pour un processeur Intel 32-bit ou Intel 64-bit étendu (x64); ou Microsoft Windows 8.1 Professionnel ou Entreprise pour un processeur Intel 32-bit ou Intel 64-bit étendu (x64). |
Mémoire RAM | au moins 4 Go |
Disque dur | au moins 200 Go |
Interface réseau | adaptateur Ethernet 1000 |
Adaptateur affichage vidéo | au moins 1024 x 1024, couleur 32 bits, compatible Direct3D, carte graphique haute performance. Au moins 128 Mo de mémoire vidéo. |
Emplacements | 1 emplacement PCI Express disponible pour l’adaptateur d’interface réseau fourni avec le système. Lecteur optique : lecteur optique numérique (CD-ROM ou DVD) pour installer le logiciel Logiciel : logiciel appartenant à des tiers autorisés, compatibles et conformes à TWAIN |
Optical Drive | Digital Optical Drive (CD-ROM or DVD) to install the software |
Software | Compatible, authorized, TWAIN Compliant, third-party software |
Systèmes de radiographie
Le système de radiographie intrabuccale Provecta HD dispose d’une conception modèle et fine pour s’adapter aux salles opératoires modernes.
DetailsClinique
Le système ProVecta S-Pan d’Air Techniques établit une nouvelle norme de netteté de l’imagerie extrabuccale.
DetailsConnecte-toi avec nous: